| Vereinsrekorde Leichtathletik zurück zur Startseite Leichtathletik |
| Neue Rekorde in Rot |
| Schülerinnen D | |||
| 50 m | Hannah Schulz | 8,00 Sek | 2011 |
| 800 m | Stella-Lucia Gerhardt | 2:57,11 Min | 2011 |
| Hochsprung | Sina Becker | 1,12 m | 2001 |
| Weitsprung | Lorena Middelkoop | 3,77m | 2005 |
| Ballwurf | Ann-Carolin Wilms | 30,00m | 2002 |
| Dreikampf | Verena Tinnemann | 1.093 Punkte | 1999 |
| Mannschaft | Jansen-Koonen-Georg-Pinell-Flosdorf | 4.640 Punkte | 1995 |
| Schülerinnen C | |||
| 50 m | Lorena Middelkoop | 7,62 Sek | 2007 |
| 800 m | Maike Wollscheid | 2:47,78 Min | 2011 |
| 2.000 m | Naomi Ketteler | 8:32,88 Min | 2004 |
| 5 km | Naomi Ketteler | 25:52 Min | 2005 |
| Weitsprung | Isabelle Beckers | 4,50 m | 2007 |
| Hochsprung | Sina Becker | 1,38m | 2003 |
| Ballwurf | Verena Tinnemann | 40,00 m | 2001 |
| Dreikampf | Isabelle Beckers | 1.302 Punkte | 2007 |
| Mannschaft | Beckers-Bücken-Middelkoop-Naumann-Frerker | 5.775 Punkte | 2007 |
| Vierkampf | Isabelle Beckers | 1.706 Punkte | 2007 |
| Mannschaft | Beckers-Bücken-Middelkoop-Brendel-Kempen | 7.088 Punkte | 2007 |
| 4 x 50 m | Ruppel-Borchers-Holzenthal-Ketteler | 29,81 Sek | 2005 |
| 3 x 800 m | Bennemann-Oberhaus-Wintersohle, M | 8:43,3 Min | 1996 |
| Schülerinnen B | |||
| 75 m | Isabelle Beckers | 9,9 Sek | 2009 |
| 800 m | Maike Pauli | 2:32:16 | 2008 |
| 2.000 m | Claudia Wintersohle | 8:19,2 Min | 1994 |
| 5 km | Britta Baudisch | 21:01 Min | 2005 |
| Weitsprung | Isabelle Beckers | 5,26 m | 2009 |
| Hochsprung | Sina Becker Victoria Borchers |
1,52 | 2005 2008 |
| 60 m Hürden | Isabelle Beckers | 10,02 Sek | 2009 |
| Kugel | Isabelle Beckers | 11,65 m | 2009 |
| Speer | Maike Pauli | 29,49 m | 2008 |
| Diskus | Isabelle Beckers | 28,63 m | 2008 |
| Ballwurf | Isabel Fernandez | 53,0 | 2011 |
| Dreikampf | Isabelle Beckers | 1.541 Punkte | 2009 |
| Mannschaft | Pauli-Middelkoop-Beckers-Borchers-Eisenbach | 6.498 Punkte | 2008 |
| Vierkampf | Isabelle Beckers | 2.006 Punkte | 2009 |
| Mannschaft | Borchers-Pauli-Holzenthal-Borchers-Beckers | 8.296 Punkte | 2007 |
| Block Sprint | Isabelle Beckers | 2.474Punkte | 2009 |
| Block Wurf | Isabelle Beckers | 2.563 Punkte | 2009 |
| Block Lauf | Maike Pauli | 2.403 Punkte | 2003 |
| Block Mannschaft | Borchers-Ketteler-Holzenthal-Pauli-Ruppel | 10.954 Punkte | 2007 |
| 4 x 75 m | Eisenbach-Pauli-Beckers-Middelkoop | 40,37 Sek | 2008 |
| 3 x 800 m | Tinnemann-Luzat-A.Kühn | 8:28,54 Sek | 2003 |
| Schülerinnen A | |||
| 100 m | Tanja Vogt | 13,0 Sek | 2006 |
| 300 m | Maike Pauli | 43,86 Sek | 2009 |
| 800 m | Lorena Holzenthal | 2:32,06 | 2008 |
| 2.000 m | Aline Kühn | 7:59,10 | 2004 |
| 3000 m | Britta Baudisch | 12:10,12 Min | 2007 |
| 5 km | Britta Baudisch | 20:33 Min | 2007 |
| 10 km | Britta Baudisch | 44:36 Min | 2007 |
| 80 m Hürden | Silke Schreiber | 12,24 Sek | 1988 |
| 300m Hürden | Tanja Vogt | 48,98 Sek | 2006 |
| Weitsprung | Silke Schreiber | 5,21 m | 1988 |
| Hochsprung | Sina Becker | 1,64 m | 2007 |
| Stabhochsprung | Sina Becker | 2,70 m | 2007 |
| Dreisprung | Tanja Vogt | 10,53 m | 2006 |
| Kugel | Verena Tinnemann | 11,66 m | 2005 |
| Diskus | Tanja Vogt | 29,33 m | 2006 |
| Speer | Verena Tinnemann | 35,95 m | 2005 |
| Ballwurf | Anna Borchers | 51,50 m | 2009 |
| Hammerwerfen | Isabelle Beckers | 44,41 m | 2009 |
| Dreikampf | Tanja Vogt | 1567 Punkte | 2006 |
| Dreikampf Mannschaft | Tinnemann-Luzat-Wood-Ketteler-Brendel | 6.494 Punkte | 2005 |
| Vierkampf | Tanja Vogt | 2.038 Punkte | 2006 |
| Mannschaft | Vogt-Becker-Luzat-Brendel-Kownatzki | 8.934 Punkte | 2006 |
| Siebenkampf | Tanja Vogt | 3.412 Punkte | 2006 |
| Mannschaft | Jansen-Wintersohle-Schillings | 9.040 Punkte | 2000 |
| Block Sprint | Lorena Holzenthal | 2.356 Punkte | 2008 |
| Block Wurf | Tanja Vogt | 2.478 Punkte | 2006 |
| Block Lauf | Aline Kühn | 1.927Punkte | 2005 |
| Block Mannschaft | Pauli-Holzenthal-Borchers-Beckers-Ruppel | 11.449 Punkte | 2009 |
| 4 x 100 m | Rezniczek-Kownatzki-Luzat-Vogt | 53,08 Sek | 2006 |
| 3 x 800 m | Knippert-Foxius-Schaffrath | 8:06,3 Min | 1983 |
| Weibliche Jugend | |||
| 100 m | Jennifer Mildenberger | 12,7 Sek | 1985 |
| 200 m | Jennifer Mildenberger | 27,0 Sek | 1985 |
| 400 m | Miriam Wintersohle | 64,43 Sek | 2002 |
| 800 m | Andrea Servas | 2:19,04 Min | 1995 |
| 1.500 m | Andrea Servas | 4:41,82 Min | 1996 |
| 3.000 m | Andrea Servas | 10:08,18 Min | 1996 |
| 5.000 m | Andrea Servas | 17:45,51 Min | 1996 |
| 10.000 m | Edda Kremer | 41:52,0 Min | 1996 |
| 7,5 km | Andrea Servas | 28:10 Min | 1995 |
| 10 km | Andrea Servas | 39:38 Min | 1996 |
| 15 km | Andrea Servas | 59:01 Min | 1996 |
| Weitsp | Claudia Seikrit | 4,99 m | 1997 |
| Hoch | Sina Becker | 1,60 m | 2008 |
| Stabhoch | Sina Becker | 2,50 m | 2008 |
| Dreisprung | Tanja Vogt | 10,21 m | 2007 |
| Kugelstoss | Tanja Vogt | 10,02 m | 2008 |
| Diskus | Tanja Vogt | 29,21 m | 2008 |
| Speer | Birgit Schlachta | 31,62 m | 1981 |
| 100 m Hürden B | Silke Schreiber | 16,65 Sek | 1987 |
| 100 m Hürden A | Anja Schreiber | 17,51 Sek | 1987 |
| 300 m Hürden | Silke Lehmann Nina Wittke |
44,64 Sek 44,64 Sek |
1997 1997 |
| Vierkampf B | Tanja Vogt | 2.184 Punkte | 2007 |
| Siebenkampf B | Tanja Vogt | 3.584 Punkte | 2007 |
| Vierkampf A | Karin Brendel | 1.438 Punkte | 2009 |
| Siebenkampf A | Karin Brendel | 2.334 Punkte | 2009 |
| 4 x 100 m | Mildenberger-Schuh-Schreiber-Foxius | 53,2 Sek | 1985 |
| 3 x 800 m | Eisenbach-Baudisch-Vogt | 8:32,30 Min | 2008 |
| Frauen | |||
| 100 m | Dagmar Lengersdorf | 13,5 Sek | 1982 |
| 400 m | Ulla Redenz | 63,96 Sek | 1994 |
| 800 m | Ulla Redenz | 2:22,93 Min | 1994 |
| 1.000 m | Ulla Redenz | 3:13,47 Min | 1994 |
| 1.500 m | Ulla Redenz | 4:54,5 Min | 1994 |
| 3.000 m | Hedi Fulst | 10:33,4 Min | 1983 |
| 5.000 m | Hedi Fulst | 18:11,0 Min | 1983 |
| 10.000 m | Hedi Fulst | 37:35,7 Min | 1983 |
| 10 km | Birgit Kranz | 41:05 Min | 2001 |
| 10 km Mannschaft | Watzlaw-Pusch-Kranz | 2:15:35 Std. | 2010 |
| Halbmarathon | Eva Obermeyer | 1:30:02 Std | 1993 |
| Marathon | Ulrike Siebert | 3:14:35 Std | 1993 |
| Mannschaft | Baggen-Siebert-Laschet | 11:45:02 Std | 1990 |
| Stundenlauf | Irmgard Pelzer | 12.500 m | 1996 |
| 400 m Hürden | Ulla Redenz | 73,63 Sek | 1994 |
| Weitsprung | Claudia Bahnen | 4,51 m | 1981 |
| Hochsprung | Birgit Schlachta | 1,56 m | 1981 |
| Kugel | Marianne Tinnemann | 9,13 m | 1981 |
| Diskus | Astrid Wolf | 21,06 m | 1998 |
| Speer | Dr. Monika Gube | 38,83 m | 2006 |
| 4 x 100 m | 60,8 Sek | 1990 | |
| 3 x 800 m | Jansen-Wetzlaw-Heinrichs | 8:56,22 Min | 2009 |
| Schüler D | |||
| 50 m | Andreas Luzat | 8,02 Sek | 2002 |
| 1.000 m | Jonas Kloos | 3:39,88 Min | 2003 |
| 5 km | Benjamin Matthis | 23:38 Min | 1995 |
| Weitsprung | Andreas Luzat | 4,25 m | 2002 |
| Hochsprung | Martin Braun | 1,13 m | 1998 |
| Schlagball | Fabian Schiffer | 40,50 m | 2002 |
| Dreikampf | Jonas Kloos | 1000 Punkte | 2003 |
| Mannschaft | Kloos-Greschert-Biehl-Schillings-Becker | 4.334 Punkte | 2003 |
| 4 x 50 m | Biehl-Schillings-Greschert-Kloos | 31,74 Sek | 2003 |
| Schüler C | |||
| 50 m Lauf | Marc Matthies | 7,2 Sek | 1994 |
| 1.000 m | Peter Frohn | 3:23,12 Min | 2005 |
| 2.000 m | Phillip Kemper | 7:45,61 Min | 2008 |
| 5 km | Peter Frohn | 22:35 min | 2005 |
| Schlagball | Andreas Görtz | 49,0 m | 2001 |
| Weitsprung | Pascal Bergner | 4,45m | 2005 |
| Hochsprung | Pascal Bergner | 1,45 m | 2005 |
| Dreikampf | Marc Matthies | 1.151 Punkte | 1994 |
| Mannschaft | Kloos-Bergner-Greschert-Timm-Biehl | 5.325 Punkte | 2005 |
| Vierkampf | Pascal Bergner | 1.519 Punkte | 2005 |
| Mannschaft | Bergner-Greschert-Biehl-Timm-Klatt | 6.740 Punkte | 2005 |
| 4 x 50 m | Greschert-Schillings-Kloos-Luzat | 29,71 Sek | 2004 |
| 3 x 1.000 m | Roman Ley-Peter Frohn-Nikolas Köhler | 10:56,52 Min | 2005 |
| Schüler B | |||
| 75 m | Alexander Scholer | 9,6 Sek | 2006 |
| 1.000 m | Peter Frohn | 3:10,09 Min | 2008 |
| 2.000 m | Phillip Kemper | 7:08,61 Min | 2011 |
| 5 Km | Phillip Kemper | 20:28 Min | 2011 |
| 60 m Hürden | Andreas Luzat | 10,51 Sek | 2006 |
| Schlagball | Christof Braun | 50,50m | 2004 |
| Weitsprung | Alexander Scholer | 5,34 m | 2006 |
| Hochsprung | Marco Feyhl | 1,62 m | 2006 |
| Kugel | Nico Beckers | 10,85 m | 2007 |
| Diskus | Nico Beckers | 32,29 m | 2007 |
| Speer | Christof Braun | 37,85 m | 2004 |
| Hammer | Nico Beckers | 27,40 m | 2007 |
| Dreikampf | Alexander Scholer | 1.396 Punkte | 2006 |
| Mannschaft | Scholer-Hammers-Luzat-Gillessen-Gillessen | 6.021Punkte | 2005 |
| Vierkampf | Alexander Scholer | 1.813 Punkte | 2006 |
| Mannschaft | Scholer-Gillessen-Gillessen-Hammers-Feyhl | 7.890Punkte | 2005 |
| Block Sprint | Pascal Bergner | 2.106 Punkte | 2007 |
| Block Lauf | Andreas Luzat | 2.059 Punkte | 2006 |
| BlockWurf | Alexander Scholer | 2.399 Punkte | 2006 |
| Mannschaft | Scholer-Feyhl-Luzat-Bergner-Metz | 10.270 Punkte | 2006 |
| 4 x 75 m | Gillessen-Scholer-Luzat-Hammers | 39,97Sek | 2005 |
| 3 x 1.000 m | Rohde-Peters-Erfurt | 10:18,3 Min | 1981 |
| Schüler A | |||
| 100 m | Christian Hammers | 11,58 Sek | 2007 |
| 300 m | Peter Frohn | 38,03 Sek | 2010 |
| 1.000 m | Peter Frohn | 2:42,31 | 2010 |
| 2.000 m | Ralf Schumacher | 6:10,0 Min | 1977 |
| 3.000 m | Ralf Schumacher | 10:19,8 Min. | 1977 |
| 5 km | Markus Röben | 18:49 Min | 1989 |
| 5 km Mannschaft | Markus Röben - Thomas Lafeld - Dirk Taufenbach | 58:29 Min | 1989 |
| 10 km | Peter Frohn | 44,49 Min | 2010 |
| 80 m Hürden | Peter Frohn | 11,71 Sek | 2010 |
| 300m Hürden | Peter Frohn | 41,39 Sek | 2010 |
| Weitsprung | Till Grußendorf | 5,87 m | 1998 |
| Dreisprung | Nico Beckers | 12,49 m | 2009 |
| Hochsprung | Marco Feyhl | 1,92 m | 2008 |
| Stabhoch | Marco Feyh | 2,70 m | 2008 |
| Ballwurf | Till Grußendorf | 58,50 m | 1994 |
| Kugel | Nico Beckers | 13,96 m | 2009 |
| Diskus | Nico Beckers | 50,51 m | 2009 |
| Speer | Christof Braun | 42,70 m | 2006 |
| Hammer | Nico Beckers | 59,39 m | 2009 |
| Dreikampf | Martin Braun | 1.479 Punkte | 2004 |
| Mannschaft | Bergner-Kloos-Simon-Beckers-Greschert | 6.297 Punkte | 2008 |
| Vierkampf | Marco Feyhl | 2.206 Punkte | 2008 |
| Mannschaft | Feyhl-Scholer-Beckers-Simon-Bergner | 9.405 Punkte | 2008 |
| Block Sprint | Marco Feyhl | 2.694 Punkte | 2008 |
| Block Lauf | Till Grußendorf | 2.440 Punkte | 1998 |
| Block Wurf | Nico Beckers | 2.833 Punkte | 2009 |
| Block Mannschaft | Gillessen-Gillessen-Scholer-Feyhl-Paniewski | 11.946 Punkte | 2007 |
| Achtkampf | Marco Feyhl | 4.140 Punkte | 2008 |
| Mannschaft | Tobias Gillessen-Thomas Gillessen-Marco Feyhl | 11.653 Punkte | 2007 |
| 4 x 100 m | Luzat-Feyhl-Simon-Scholer | 47,54 Sek | 2008 |
| 3 x 1.000 m | Meesen-Schuhmacher-Rademacher | 9:19,2 Min | 1977 |
| männl. Jugend B | |||
| 100 m | Andreas Luzat | 11,28 Sek | 2010 |
| 200 m | Andreas Luzat | 23,34 | 2010 |
| 400 m | Peter Frohn | 52,93 Sek | 2011 |
| 800 m | Christoph Baurmann | 2:03,31 Min | 2001 |
| 1.000 m | Christoph Baurmann | 2:41,24 Min | 2001 |
| 1.500 m | Matthias Nowak | 4:24,73 Min | 2005 |
| 3.000 m | Dietmar Lürken | 9:41,4 Min | 1989 |
| 5.000 m | Dietmar Lürken | 16:50,2 Min | 1988 |
| 10.000 m | Dietmar Lürken | 35:06,0 Min | 1988 |
| 7,5 km | Dietmar Lürken | 26:19 Min | 1988 |
| 15 km | Dietmar Lürken | 54:27 Min | 1989 |
| 25 km | Dietmar Lürken | 1:31:32 Min | 1988 |
| Marathon | Dietmar Lürken | 2:49:31 Min | 1988 |
| 110 m Hürden | Christoph Keller | 16,9 Sek | 1984 |
| 400 Hürden | Felix Jung | 69,05 Sek | 2009 |
| 1.500 m Hind. | Armin Geilgens | 5:08,7 Min | 1975 |
| Weitsprung | Andreas Luzat | 6,20 m | 2009 |
| Hochsprung | Marco Feyhl | 1,90 m | 2010 |
| Stabhoch | Christian Simon | 2,80 m | 2010 |
| Dreisprung | Schreiber Dirk | 12,53 m | 1982 |
| Kugel | Klaus Leo Wintgens | 14,51 m | 1982 |
| Diskus | Gerd Erfurt | 34,92 m | 1983 |
| Speer | Christof Braun | 41,38 m | 2007 |
| Hammer | Nico Beckers | 47,76 m | 2009 |
| Fünfkampf | Marco Feyhl | 2.933 Punkte | 2009 |
| Fünfkampf Mannschaft | Feyhl - Luzat - Eberhardt - Aghanenues - Zachow | 12.394 Punkte | 2009 |
| Zehnkampf | Marco Feyhl | 4.877 Punkte | 2009 |
| Zehnkampf Mannschaft | Marco Feyhl - Julius Zachow - Felix Jung | 12.336 Punkte | 2009 |
| 4 x 100 m | Luzat-Feyhl-Simon-Aghanenues | 44,75 | 2010 |
| 3 x 1.000 m | Roepke-Keller-Amkreutz | 8:53,2 Min | 1982 |
| männl. Jugend A | |||
| 100 m | Alwin Bock | 11,0 Sek | 1968 |
| 200 m | Alwin Bock | 22,8 Sek | 1968 |
| 400 m | Alwin Bock | 49,6 Sek | 1968 |
| 800 m | Dieter Bachmann | 1:59,7 Min | 1959 |
| 1.000 m | Dieter Bachmann | 2;36,1 Min | 1959 |
| 1.500 m | Peter Schiller | 4:19,1 Min | 1974 |
| 3.000 m | Markus Röben | 9:32,6 Min | 1993 |
| 5.000 m | Markus Röben | 16:24,4 Min | 1994 |
| 10.000 m | Markus Röben | 34:17,9 Min | 1994 |
| 15 k m | Markus Röben | 53:07 Min | 1993 |
| 110 m Hürden | Dirk Schreiber | 16,3 Sek | 1984 |
| 400 m Hürden | Volker Reul | 61,8 Sek | 1979 |
| 2.000 m Hind. | Dietmar Lürken | 6:47,2 Min | 1991 |
| Weitsprung | Ralf Billmann | 6,65 m | 1989 |
| Dreisprung | Volker Reul | 13,29 m | 1979 |
| Hochsprung | Dirk Schreiber Ralf Billmann |
1,85 m 1,85 m |
1984 1989 |
| Stabhoch | Hein Rufer | 2,71 m | 1961 |
| Kugel | Klaus Leo Wintgens | 13,69 m | 1984 |
| Diskus | Gerd Erfurt | 34,88 m | 1985 |
| Speer | Klaus Leo Wintgens | 53,78 m | 1984 |
| Hammer | Gerd Erfurt | 33,50 m | 1984 |
| Fünfkampf | Dirk Schreiber | 5.854 Punkte | 1983 |
| Fünfkampf Mannschaft | Schreiber-Wintgens-Keller-Contzen-Büttgenbach | 26.788 Punkte | 1983 |
| Zehnkampf | Dirk Schreiber | 11.170 Punkte | 1983 |
| Zehnkampf Mannschaft | Schreiber-Wintgens-Büttgenbach | 31.946 Punkte | 1983 |
| 4 x 200 m Halle | Zachow-Simon-Eberhardt-Frohn | 1:37:28 Min | 2011 |
| 4 x 100 m | Zachow-Quadflieg-Simon-Kloos | 46,23 Sek | 2011 |
| 4 x 400 m | Schreiber-Keller-Schmitz-Mannartz | 3:41,9 Min | 1983 |
| 3 x 1.000 m | Senster-Rademacher-Frohn | 8:33,9 Min | 1980 |
| Männer | |||
| 100 m | Dirk Schreiber | 10,8 Sek | 1985 |
| 200 m | Dirk Schreiber | 22,5 Sek | 1986 |
| 400 m | Dietmar Senster | 49,0 Sek | 1984 |
| 800 m | Armin Geilgens | 1:53,3 Min | 1983 |
| 1.000 m | Willi Scheeren | 2:27,4 Min | 1981 |
| 1.500 m | Willi Scheeren | 3:51,80 Min | 1981 |
| 3.000 m | Willi Scheeren | 8:09,0 Min | 1979 |
| 5.000 m | Willi Scheeren | 14:09,8 Min | 1981 |
| 10.000 m | Willi Scheeren | 29:29,27 Min | 1983 |
| 10 km | Dietmar Lürken | 32:02 Min | 2000 |
| 10 km Mannschaft | Radermacher-Bonnie-Kleinfeld | 1:39:02 Std | 1998 |
| 15 km | Ingo Schiermeyer | 47:25 Min | 1991 |
| 25 km | Willi Scheeren | 1:19:46 Std | 1983 |
| 25 km Mannschaft | Schiermeyer-Laqua-Höster | 4:08:30 Std | 1989 |
| Halbmarathon | Ingo Schiermeyer | 1:08:48 Std | 1993 |
| Halbmarathon Mannschaft | Lürken-Last-Gülpen | 3:38:29 Std | 2000 |
| Marathon | Ingo Schiermeyer | 2:25:49 Std | 1991 |
| Marathon Mannschaft | Amann-Rademacher- Schiermeyer | 7:29:32 Std | 1994 |
| Marathon Mannschaft M30 | Kleinfeld-Veith-Höster | 7:38:06 Std | 1989 |
| Marathon Mannschaft M40 | Radermacher-Kleinfeld-Nowak | 7:59:26 Std | 1998 |
| 1 Stunde | Willi Scheeren | 18.454 m | 1981 |
| 100 km | Heinz Gülpen | 7:08:35 Std | 1990 |
| 100 km Mannschaft | Veith-Kleinfeld-Gülpen | 22:09:57 Std | 1991 |
| 110 m Hürden | Dietmar Senster | 18,0 Sek | 1983 |
| 400 m Hürden | Alexander Tinnemann | 60,47 Sek | 2004 |
| 3.000 m Hind. | Willi Scheeren | 9:25,0 Min | 1979 |
| Weitsprung | Dirk Schreiber | 6,96 m | 1985 |
| Dreisprung | Willi Ulbrich | 13,02 m | 1971 |
| Hochsprung | Wolfgang Büttgenbach | 1,89 m | 1985 |
| Stabhoch | Heinz Rufer | 3,70 m | 1961 |
| Kugel | Wolfram Seidel | 13,22 m | 1979 |
| Diskus | Wolfram Seidel | 37,02 m | 1985 |
| Speer | Alfred Körfer | 53,51 m | 1961 |
| Hammer | Det Beckers | 37,23 m | 2009 |
| Gewichtwerfen AK 40 | Det Beckers | 10,79 m | 2008 |
| Werferfünfkampf AK 40 | Det Beckers | 2.344 Punkte | 2008 |
| Fünfkampf | Dietmar Senster | 2.632 Punkte | 1983 |
| Mannschaft | Senster-Zink-Ollig | 6.776 Punkte | 1983 |
| Zehnkampf | Dietmar Senster | 5.276 Punkte | 1983 |
| 4 x 100 m | Schreiber-Bock-Sistemich-Senster | 43,5 Sek | 1985 |
| 4 x 400 m | Senster-Bock-Geilgens-Frohn | 3:26,09 Min. | 1985 |
| 3 x 1.000 m | Baurmann-Bonni-Armann | 8:46,42 | 2010 |